製品リスト
医薬品 API
| 製品名 | 検査基準 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 銀杏葉エキス抽出物 | EP | 24/6/1ppm;24/6/5ppm 水溶性 Water soluble | CEP |
| 甘草単アンモニウム塩 | EP | 98.0% ~ 102.0% | CEP |
| ビルベリーエキス抽出物 | EP | 花青素 ≥25.0% (UV);花青苷 36.0% (HPLC) | CEP |
| シリマリンエキス抽出物 | EP | 水飛蓟素 HPLC 30 ~ 65% | CEP |
| [シキミ酸] | 企業標準 中国医保商会標準 | ≥98%HPLC |
| 製品名 | 検査基準 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 銀杏葉エキス抽出物 | EP | 24/6/1ppm;24/6/5ppm 水溶性 Water soluble | CEP |
| 甘草単アンモニウム塩 | EP | 98.0% ~ 102.0% | CEP |
| ビルベリーエキス抽出物 | EP | 花青素 ≥25.0% (UV);花青苷 36.0% (HPLC) | CEP |
| シリマリンエキス抽出物 | EP | 水飛蓟素 HPLC 30 ~ 65% | CEP |
| [シキミ酸] | 企業標準 中国医保商会標準 | ≥98%HPLC |
Copyright (c) 2024 - 2025, Green health; all rights reserved.